Тефлоновые ленты
Тефлоновые (PTFE) ленты (лакоткани c покрытием из PTFE) производства компании SАINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS (Германия).
Сфера применения тефлоновых лент в лесной отрасли:
В качестве ленты транспортера, а также в качестве антипригарного и антиадгезионного материала.
- Ламинирующие прессы. При ламинации важную роль играют следующие свойства лент: прочность, антистатичность, а также гладкость поверхности. Для процессов ламинации к поставке предусмотрена специальная серия тефлоновых (PTFE) лент.
- Линии финишной отделки, например, фирм BURKLE, MAKOR, CEFLA, SORBINI и пр., на участке UV-сушки (УФ-отверждение) в составе линий финишной отделки лакированных и окрашенных поверхностей (например, заготовок мебели, погонажных изделий, напольных покрытий и т. п.).
- В качестве термостойкого и антиадгезионного покрытия нагревательных элементов при запайке полиэтилена на упаковочных линиях.
- В качестве защитного антиадгезионного покрытия рабочих поверхностей элементов станков, непосредственно контактирующих с заготовками (например, прижимы).
Тефлоновые (PTFE) ленты (стеклоткани с покрытием из PTFE) CHEMFAB® и CHEMLAM® выпускаются с различной структурой поверхности: от гладкой до текстурированной, толщиной от 0,05 до 2 мм и шириной до 4,5 м.
- - Обеспечивают работу в диапазоне температур от -150 ºC до +260 ºC (кратковременно — до плюс 300 ºC).
- - Обладают высокой прочностью на разрыв и гибкостью.
- - Имеют превосходную химическую стойкость, физиологически инертны и обладают антиадгезионными свойствами.
- - Могут быть как диэлектрическими, так и с антистатическим покрытием.
Стандартные продукты:
Chemfab 310 (толщина — 225 мкм, прочность на разрыв — 520 × 410 Н/см): максимальные ширины — 1000, 1525 мм.
Chemfab 314 (толщина — 315 мкм, прочность на разрыв — 660 × 510 Н/см): максимальные ширины — 1000, 1525 мм.
Ламинаты:
Chemlam F 910 (толщина — 295 мкм, прочность на разрыв — 520 × 460 Н/см): максимальная ширина — 650, 1000 мм.
Chemlam F 916 (толщина — 410 мкм, прочность на разрыв — 700 × 550 Н/см): максимальная ширина — 1350 мм.

Тефлоновые (PTFE) ленты (стеклоткани с покрытием из PTFE). Характеристики
CHEMFAB® Стеклоткани с тефлоновым покрытием несамоклеящиеся | |||||||
Тефлоновые (PTFE) ленты диэлектрическая серия | |||||||
Марка | Старая | Новая | Макс. ширина | Удельный вес | % | Толщина | Прочность на разрыв Н/см |
маркировка | маркировка | мм | г/м² | PTFE | мм | (основа/уток) | |
CHEMFAB® | EHV-3 | 1000 | 185 | 74% | 0,085 | 170x130 | |
CHEMFAB® | EHV-10 CF | CF110-2 | 1000 | 540 | 63% | 0,255 | 540x460 |
CHEMFAB® | EHV-10 CF | CF110-2 | 1525 | 540 | 63% | 0,255 | 540x460 |
CHEMFAB® | EHV-3 | 1000 | 185 | 74% | 0,085 | 170x130 | |
CHEMFAB® | EHV-10 CF | CF110-2 | 1000 | 540 | 63% | 0,255 | 540x460 |
CHEMFAB® | EHV-10 CF | CF110-2 | 1525 | 540 | 63% | 0,255 | 540x460 |
CHEMFAB® | EHV-10 CF | CF110-2 | 2000 | 540 | 63% | 0,255 | 540x460 |
CHEMFAB® | EHV-10 CF | CF110-2 | 2600 | 540 | 63% | 0,255 | 540x460 |
CHEMFAB® | EHV-10 CF CC | CF010-2 X | 1000 | 580 | 66% | 0,275 | 500x420 |
CHEMFAB® | EHV-10 CF CC | CF010-2 X | 1525 | 580 | 66% | 0,275 | 500x420 |
EHV-10 CF CC | EHV-10 CF CC | CF010-2 X | 2000 | 580 | 66% | 0,275 | 500x420 |
Тефлоновые (PTFE) ленты, серия высшего качества |
Марка | Старая | Новая | Макс. ширина, | Удельный вес, | % | Толщина, | Прочность на разрыв, Н/см |
маркировка | маркировка | мм | г/м² | PTFE | мм | (основа/уток) | |
CHEMFAB® | 100-3 | CF103 | 1000 | 155 | 68 | 0,075 | 170 × 130 |
CHEMFAB® | 100-3 | CF103 | 1525 | 155 | 68 | 0,075 | 170 × 130 |
CHEMFAB® | 100-5 | CF105-2 | 1000 | 270 | 61 | 0,13 | 330 × 280 |
CHEMFAB® | 100-5 | CF105-2 | 1525 | 270 | 61 | 0,13 | 330 × 280 |
CHEMFAB® | 100-6 | CF106-2 | 1000 | 315 | 67 | 0,15 | 350 × 300 |
CHEMFAB® | 100-6 | CF106-2 | 1525 | 315 | 67 | 0,15 | 350 × 300 |
CHEMFAB® | 100-10 | CF110-1 | 1000 | 540 | 63 | 0,255 | 480 × 380 |
CHEMFAB® | 100-10 | CF110-1 | 1525 | 540 | 63 | 0,255 | 480 × 380 |
CHEMFAB® | 100-14 | CF114-1 | 1000 | 720 | 58 | 0,34 | 520 × 580 |
CHEMFAB® | 100-14 | CF114-1 | 1525 | 720 | 58 | 0,34 | 520 × 580 |
CHEMFAB® | 100-14 | CF114-1 | 2000 | 720 | 58 | 0,34 | 520 × 580 |
CHEMFAB® | 100-14 | CF114-1 | 2600 | 720 | 58 | 0,34 | 520 × 580 |
CHEMFAB® | 100-22 | 2000 | 820 | 50 | 0,45 | 660 × 630 | |
Тефлоновые (PTFE) ленты основной серии |
Марка | Старая | Новая | Макс. ширина, | Удельный вес, | % | Толщина, | Прочность на разрыв, Н/см |
маркировка | маркировка | мм | г/м² | PTFE | мм | (основа/уток) | |
CHEMFAB® | 700-3 | CF203 | 1000 | 130 | 62 | 0,07 | 180 × 130 |
CHEMFAB® | 700-3 | CF203 | 1525 | 130 | 62 | 0,07 | 180 × 130 |
CHEMFAB® | 700-3 | CF203 | 2000 | 130 | 62 | 0,07 | 180 × 130 |
CHEMFAB® | 700-5 | CF205 | 1000 | 250 | 58 | 0,12 | 290 × 260 |
CHEMFAB® | 700-5 | CF205 | 1525 | 250 | 58 | 0,12 | 290 × 260 |
CHEMFAB® | 700-5 PR | CF205-2 | 2000 | 250 | 58 | 0,12 | |
CHEMFAB® | 700-5 EOS | CF205 BT | 1000 | 250 | 58 | 0,12 | |
CHEMFAB® | 700-6 G | CF206 | 1000 | 290 | 64 | 0,135 | 300 × 260 |
CHEMFAB® | 700-6 G | CF206 | 1525 | 290 | 64 | 0,135 | 300 × 260 |
CHEMFAB® | 700-6 GX | CF206 | 1010 | 300 | 65 | 0,14 | 310 × 260 |
CHEMFAB® | 700-10 | CF310 | 1000 | 470 | 57 | 0,225 | 520 × 410 |
CHEMFAB® | 700-10 | CF310 | 1525 | 470 | 57 | 0,225 | 520 × 410 |
CHEMFAB® | 700-14 | CF314 | 1000 | 630 | 54 | 0,315 | 620 × 480 |
CHEMFAB® | 700-14 | CF314 | 1525 | 630 | 54 | 0,315 | 620 × 480 |
Тефлоновые (PTFE) ленты серии PRIMARY “Specials” | |||||||
Марка | Старая | Новая | Макс. ширина, | Удельный вес, | % | Толщина, | Прочность на разрыв, Н/см |
маркировка | маркировка | мм | г/м² | PTFE | мм | (основа/уток) | |
CHEMFAB® | 700-3 LP | CF103 DK | 1000 | 150 | 67 | 0,075 | 180 × 140 |
CHEMFAB® | 700-5 G | 1000 | 300 | 65 | 0,14 | 300 × 270 | |
CHEMFAB® | 700-5 G | 1525 | 300 | 65 | 0,14 | 300 × 270 | |
CHEMFAB® | 700-6 GX | CF206 | 1010 | 300 | 65 | 0,14 | 310 × 260 |
CHEMFAB® | 700-6 GX CC | CF006 X | 1000 | 350 | 70 | 0,16 | 280 × 250 |
CHEMFAB® | 700-10 G | CF110 | 1000 | 545 | 63 | 0,25 | 540 × 390 |
CHEMFAB® | 700-10 G | CF110 | 1525 | 545 | 63 | 0,25 | 540 × 390 |
Тефлоновые (PTFE) ленты стандартной серии | |||||||
Марка | Старая | Новая | Макс. ширина, | Удельный вес, | % | Толщина, | Прочность на разрыв, Н/см |
маркировка | маркировка | мм | г/м² | PTFE | мм | (основа/уток) | |
CHEMFAB® | 200-2 | 960 | 60 | 58 | 0,045 | ||
CHEMFAB® | 200-5 | 2000 | 220 | 52 | 0,115 | 320 × 290 | |
CHEMFAB® | 200-10 | CF210-1 | 1000 | 490 | 59 | 0,235 | 460 × 380 |
CHEMFAB® | 200-10 | CF210-1 | 1525 | 490 | 59 | 0,235 | 460 × 380 |
CHEMFAB® | 200-10 EX | CF210-2 | 1000 | 500 | 60 | 0,235 | 570 × 410 |
CHEMFAB® | 200-10 EX | CF210-2 | 2000 | 500 | 60 | 0,235 | 570 × 410 |
CHEMFAB® | 200-10 EX | CF210-2 | 2600 | 500 | 60 | 0,235 | 570 × 410 |
CHEMFAB® | 200-14 HCJ | CF314-1 | 1000 | 610 | 51 | 0,32 | 640 × 530 |
CHEMFAB® | 200-14 HCJ | CF314-1 | 1525 | 610 | 51 | 0,32 | 640 × 530 |
CHEMFAB® | 200-14 HCJ | CF314-1 | 2600 | 610 | 51 | 0,32 | 640 × 530 |
Тефлоновые (PTFE) ленты серии MECHANICAL | |||||||
Марка | Старая | Новая | Макс. ширина, | Удельный вес, | % | Толщина, | Прочность на разрыв, Н/см |
маркировка | маркировка | мм | г/м² | PTFE | мм | (основа/уток) | |
CHEMFAB® | 300-10 | 1000 | 420 | 52 | 0,215 | 420 × 390 | |
Тефлоновые (PTFE) ленты пористой серии | ||||||||
Марка | Старая | Новая | Макс. ширина, | Удельный вес, | % | Толщина, | Прочность на разрыв, Н/см | |
маркировка | маркировка | мм | г/м² | PTFE | мм | (основа/уток) | ||
CHEMFAB® | 400-3 M | CF903 | 1000 | 68 | 28 | 0,06 | 140 × 110 | |
CHEMFAB® | 400-3 M | CF903 | 1525 | 68 | 28 | 0,06 | 140 × 110 | |
CHEMFAB® | 400-3 M | CF903 | 2000 | 68 | 28 | 0,06 | 140 × 110 | |
CHEMFAB® | 400-5 | CF905-2 | 1000 | 130 | 19 | 0,11 | 200 × 260 | |
CHEMFAB® | 400-5 | CF905-2 | 1525 | 130 | 19 | 0,11 | 200 × 260 | |
CHEMFAB® | 400-10 | CF910-1 | 1000 | 240 | 17 | 0,195 | 380 × 300 | |
CHEMFAB® | 400-10 | CF910-1 | 1525 | 240 | 17 | 0,195 | 380 × 300 | |
CHEMFAB® | 400-10 EXL | CF910-2 | 1000 | 288 | 31 | 0,2 | 410 × 350 | |
CHEMFAB® | 400-10 EXL | CF910-2 | 1525 | 288 | 31 | 0,2 | 410 × 350 | |
CHEMFAB® | 400-10 EXL | CF910-2 | 2000 | 288 | 31 | 0,2 | 410 × 350 | |
CHEMFAB® | 400-14 | CF914-1 | 1000 | 360 | 17 | 0,32 | 610 × 540 | |
CHEMFAB® | 400-14 | CF914-1 | 1525 | 360 | 17 | 0,32 | 610 × 540 | |
Тефлоновые (PTFE) ленты серии OSC | ||||||||
Марка | Старая | Новая | Макс. ширина, | Удельный вес, | % | Толщина, | Прочность на разрыв, Н/см | |
маркировка | маркировка | мм | г/м² | PTFE | мм | (основа/уток) | ||
CHEMFAB® | 600-5 | CF605-1 | 1000 | 230 | 54 | 0,16 | 250 × 290 | |
Тефлоновые (PTFE) ленты экономичной серии | ||||||||
Марка | Старая | Новая | Макс. ширина, | Удельный вес, | % | Толщина, | Прочность на разрыв, Н/см | |
маркировка | маркировка | мм | г/м² | PTFE | мм | (основа/уток) | ||
CHEMFAB® | 800-3 | 1000 | 125 | 61 | 0,07 | 180 × 120 | ||
CHEMFAB® | 800-3 | 1020 | 125 | 61 | 0,07 | 180 × 120 | ||
CHEMFAB® | 800-5 | CF305 | 1000 | 220 | 52 | 0,105 | 280 × 230 | |
CHEMFAB® | 800-5 | CF305 | 1525 | 220 | 52 | 0,105 | 280 × 230 | |
CHEMFAB® | 800-10 | CF410 | 1000 | 420 | 52 | 0,205 | 450 × 290 | |
CHEMFAB® | 800-10 | CF410 | 1525 | 420 | 52 | 0,205 | 450 × 290 | |
CHEMFAB® | 800-14 | CF414 | 1000 | 585 | 50 | 0,295 | 730 × 450 | |
CHEMFAB® | 800-14 | CF414 | 1525 | 585 | 50 | 0,295 | 730 × 450 | |
Тефлоновые (PTFE) ленты изгибоустойчивые и стойкие к раздиру | ||||||||
Марка | Старая | Новая | Макс. ширина, | Удельный вес, | % | Толщина, | Прочность на разрыв, Н/см | |
маркировка | маркировка | мм | г/м² | PTFE | мм | (основа/уток) | ||
CHEMFAB® | 100-3 TRX | 1000 | 145 | 66 | 0,075 | 190 × 100 | ||
CHEMFAB® | 100-5 TRX | CF105-2 TR | 1000 | 260 | 60 | 0,125 | 320 × 310 | |
CHEMFAB® | 100-5 TRX PFA OS | 1000 | 360 | 71 | 0,17 | |||
CHEMFAB® | 100-6 TRX | CF206-2 TR | 1000 | 300 | 65 | 0,14 | 330 × 320 | |
CHEMFAB® | 100-10 TRX | CF110-2 TR | 1000 | 490 | 59 | 0,245 | 520 × 370 | |
CHEMFAB® | 700-5 TRX | 1525 | 250 | 58 | 0,12 | 200 × 200 | ||
CHEMFAB® | 300-10 TRX | 1000 | 420 | 52 | 0,21 | 430 × 280 | ||
CHEMFAB® | 300-10 TRX | 1525 | 420 | 52 | 0,21 | 430 × 280 | ||
Тефлоновые (PTFE) ленты высшего качества антистатичные | ||||||||
Марка | Старая | Новая | Макс. ширина, | Удельный вес, | % | Толщина, | Прочность на разрыв, Н/см | |
маркировка | маркировка | мм | г/м² | PTFE | мм | (основа/уток) | ||
CHEMFAB® | 100-3 AS | CF103 AS | 1000 | 155 | 68 | 0,08 | 170 × 130 | |
CHEMFAB® | 100-5 AS | CF105-2 AS | 1000 | 270 | 61 | 0,13 | 330 × 280 | |
CHEMFAB® | 100-5 AS | CF205-2 AS | 1525 | 270 | 61 | 0,13 | 330 × 280 | |
CHEMFAB® | 100-6 AS | CF106-2 AS | 1000 | 315 | 67 | 0,15 | 480 × 380 | |
CHEMFAB® | 100-10 AS | CF110-1 AS | 1000 | 540 | 63 | 0,255 | 480 × 380 | |
CHEMFAB® | 100-10 AS | CF110-1 AS | 1525 | 540 | 63 | 0,255 | 480 × 380 | |
CHEMFAB® | 100-14 AS | 1000 | 720 | 58 | 0,35 | 520 × 580 | ||
CHEMFAB® | 100-16 AS | 4050 | 750 | 0,43 | 520 × 580 | |||
Тефлоновые (PTFE) ленты стандартной серии антистатичные | ||||||||
Марка | Старая | Новая | Макс. ширина, | Удельный вес, | % | Толщина, | Прочность на разрыв, Н/см | |
маркировка | маркировка | мм | г/м² | PTFE | мм | (основа/уток) | ||
CHEMFAB® | 200-14 AS HCJ | CF314-1 AS | 1000 | 610 | 51 | 0,32 | 640 × 530 | |
CHEMFAB® | 200-14 AS HCJ | CF314-1 AS | 1525 | 610 | 51 | 0,32 | 640 × 530 | |
CHEMFAB® | 200-14 AS HCJ | CF314-1 AS | 2600 | 610 | 51 | 0,32 | 640 × 530 | |
Тефлоновые (PTFE) ленты основной серии антистатичные | ||||||||
Марка | Старая | Новая | Макс. ширина, | Удельный вес, | % | Толщина, | Прочность на разрыв, Н/см | |
маркировка | маркировка | мм | г/м² | PTFE | мм | (основа/уток) | ||
CHEMFAB® | 700-3 AS | CF203 AS | 1000 | 130 | 62 | 0,07 | 180 × 130 | |
CHEMFAB® | 700-5 AS | CF205 AS | 1000 | 250 | 58 | 0,12 | 290 × 260 | |
CHEMFAB® | 700-5 AS | CF205 AS | 1525 | 250 | 58 | 0,12 | 290 × 260 | |
CHEMFAB® | 700-6 G AS | CF206 AS | 1000 | 290 | 64 | 0,135 | 300 × 260 | |
CHEMFAB® | 700-10 AS | CF310 AS | 1000 | 470 | 57 | 0,225 | 520 × 410 | |
CHEMFAB® | 700-10 AS | CF310 AS | 1525 | 470 | 57 | 0,225 | 520 × 410 | |
CHEMFAB® | 700-14 AS | CF314 AS | 1000 | 630 | 54 | 0,315 | 620 × 480 | |
CHEMFAB® | 700-14 AS | CF314 AS | 1525 | 630 | 54 | 0,315 | 620 × 480 | |
Тефлоновые (PTFE) ленты для дублирующих прессов | ||||||||
Марка | Старая | Новая | Макс. ширина, | Удельный вес, | % | Толщина, | Прочность на разрыв, Н/см | |
маркировка | маркировка | мм | г/м² | PTFE | мм | (основа/уток) | ||
CHEMFAB® | 200-10 EX AS | CF210-2 AS | 1000 | 500 | 60 | 0,235 | 570 × 410 | |
CHEMFAB® | 200-10 EX AS | CF210-2 AS | 1525 | 500 | 60 | 0,235 | 570 × 410 | |
CHEMFAB® | 200-10 EX AS | CF210-2 AS | 2000 | 500 | 60 | 0,235 | 570 × 410 | |
CHEMFAB® | 200-10 EX AS | CF210-2 AS | 2600 | 500 | 60 | 0,235 | 570 × 410 | |
CHEMFAB® | 100-10 AS FP | CF110-2 AS | 1000 | 540 | 63 | 0,25 | 570 × 620 | |
CHEMFAB® | 100-10 AS FP | CF110-2 AS | 1525 | 540 | 63 | 0,25 | 570 × 620 | |
CHEMFAB® | 100-10 AS FP | CF110-2 AS | 2000 | 540 | 63 | 0,25 | 570 × 620 | |
CHEMFAB® | 100-10 AS FP | CF110-2 AS | 2600 | 540 | 63 | 0,25 | 570 × 620 | |
CHEMFAB® | 100-10 AS WT | 2800 | 560 | 0,27 | 810 × 630 | |||
CHEMFAB® | 100-14 AS HCJ | CF214-1 AS X | 1000 | 700 | 57 | 0,345 | 670 × 500 | |
CHEMFAB® | 100-14 AS HCJ | CF214-1 AS X | 1525 | 700 | 57 | 0,345 | 670 × 500 | |
CHEMFAB® | 100-14 AS HCJ | CF214-1 AS X | 2000 | 700 | 57 | 0,345 | 670 × 500 | |
CHEMFAB® | 100-14 AS HCJ | CF214-1 AS X | 2600 | 700 | 57 | 0,345 | 670 × 500 | |
Тефлоновые (PTFE) ленты специальные промышленные пищевые, серия CHEMLAM® | ||||||||
Тефлоновые (PTFE) ленты, пищевая серия | ||||||||
Марка | Старая | Новая | Макс. ширина, | Удельный вес, | % | Толщина, | Прочность на разрыв, Н/см | |
маркировка | маркировка | мм | г/м² | PTFE | мм | (основа/уток) | ||
CHEMLAM® | CHEMLAM 4 | 1000 | 190 | 74 | 0,105 | 200 × 150 | ||
CHEMLAM® | CHEMLAM 6 | 1000 | 290 | 64 | 0,15 | 290 × 260 | ||
CHEMLAM® | CHEMLAM 6 GX | CL 6 GX | 1010 | 325 | 68 | 0,16 | 280 × 260 | |
CHEMLAM® | CHEMLAM 10 | 1000 | 465 | 57 | 0,245 | 560 × 400 | ||
CHEMLAM® | CHEMLAM F910 | CLF 910 | 650 | 590 | 66 | 0,295 | 570 × 460 | |
CHEMLAM® | CHEMLAM F910 | CLF 910 | 1000 | 590 | 66 | 0,295 | 570 × 460 | |
CHEMLAM® | CHEMLAM F910 | CLF 910 | 1350 | 590 | 66 | 0,295 | 570 × 460 | |
CHEMLAM® | CHEMLAM F916 | CLF 916 | 1000 | 900 | 68 | 0,41 | 840 × 610 | |
CHEMLAM® | CHEMLAM F916 | CLF 916 | 1350 | 900 | 68 | 0,41 | 840 × 610 | |
CHEMLAM® | CHEMLAM F916 | CLF 916 | 1700 | 900 | 68 | 0,41 | 840 × 610 | |
CHEMLAM® | CHEMLAM F300 | CLF300 | 1000 | 205 | 76 | 0,11 | 190 × 130 | |
Тефлоновые (PTFE) ленты CHEMLAM PSA с силиконовым клеевым слоем | ||||||||
Марка | Старая | Новая | Макс. ширина, | Удельный вес, | % | Толщина, | Прочность на разрыв, Н/см | |
маркировка | маркировка | мм | г/м² | PTFE | мм | (основа/уток) | ||
CHEMLAM | PSA 6 GX S | CL PSA 6GX S | 1000 | 325 | 0,16 | 270 × 240 |
Тефлоновая лента - это многофункциональный материал, который находит широкое применение в различных сферах.
- - Изоляция и защита оборудования: они используются для изоляции и защиты различных деталей машин, предотвращая коррозию и обеспечивая долговечность оборудования.
- - Является удобным решением для быстрой и надежной изоляции. Она легко и быстро устанавливается, не требует дополнительных инструментов или навыков, что делает ее востребованной в различных промышленных отраслях.
- - Защита и долговечность: ленты повышают надежность и продолжительность работы машин и механизмов. Их применение позволяет избежать стирания и износа деталей, что в конечном итоге экономит время и деньги на обслуживание и ремонт.